| | | Les taxes foncières: un impôt direct | |
| |
| Deux taxes foncières existent avec la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Dans les deux cas, il s’agit d’impôts directs perçus au profit des collectivités territoriales (communes, départements, régions) mais aussi des groupements de communes. |
Propriétés bâties, qu'impose-t-on? | Sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions attachées à perpétuelle demeure au sol, c’est-à-dire celles qui ne peuvent être déplacées sans dommages pour l’ouvrage (Code général des impôts, art. 1380). Il existe cependant tout un ensemble de biens imposables en application de l’article 1381 du Code général des impôts (lieux de stockage ou d’abri pour les personnes, cheminées d’usine, …). Dans tous les cas, la situation est appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition. |
Exonérations | Plusieurs exonérations existent dont certaines sont liées au bien et d’autres à son propriétaire. Bénéficient notamment d’une exonération : - Sauf exceptions, les propriétés de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements mais aussi des établissements scientifiques, d’enseignement ou d’assistance ou du Centre national de la fonction publique territoriale lorsqu’elles ne produisent pas de revenus et sont affectées à un - Les édifices des communes ou de leurs groupements utilisés pour la distribution de l’eau potable - Les édifices affectés à l’exercice du culte lorsqu’ils appartiennent à l’Etat, à une collectivité territoriale, à une association cultuelle ou à une association relevant du régime local des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle. - Les constructions nouvelles durant les deux seules premières années - Les immeubles des associations de mutilés de guerre - La résidence principale des titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mais aussi les personnes âgées de plus de 75 ans sous condition de ressources. |
A noter | Les revenus de l’année précédente ne doivent pas excéder 9 560 € pour la première part de quotient familial majorée de 2 553 € pour chaque demi-part supplémentaire. Ces montants sont portés à 11 312 €, 2 702 € pour la première demi-part et 2 553 € pour les suivantes à la Martinique, à la Réunion et à la Guadeloupe. Ils sont enfin respectivement fixés à 11 828 €, 3 257 € et 2 553 € en Guyane. |
La valeur locative cadastrale | La valeur locative cadastrale est à différencier de la valeur locative réelle. Son calcul est effectué par l’administration fiscale sur la base de déclarations du propriétaire du local. La valeur locative cadastrale est déterminée en fonction de la nature du bien, de sa structure (nombre de pièces, équipements, ascenseur, situation géographique, …). Un abattement de 50% est appliqué de plein droit qui peut être complété par un abattement de 30% lorsque l’immeuble est situé en zone urbaine sensible ou lorsque le logement a fait l’objet d’une convention globale de patrimoine. |
Bon à savoir | Les locaux utilisés exclusivement pour l’hébergement de travailleurs saisonniers ou d’apprentis bénéficient d’une diminution de la base imposable selon la règle du prorata temporis, c’est-à-dire en fonction du temps d’occupation dans l’année. |
Calcul de l’impôt | La valeur locative cadastrale, éventuellement corrigée au moyen des abattements précédents, est multipliée par les taux votés par les collectivités territoriales compétentes. Sous condition de ressources, l’imposition est automatique diminuée de 100 € pour les personnes âgées de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année d’imposition lorsqu’elles ne bénéficient pas d’une exonération. |
Bon à savoir | Les revenus de l’année précédente ne doivent pas excéder 9 560 € pour la première part de quotient familial majorée de 2 553 € pour chaque demi-part supplémentaire. Ces montants sont portés à 11 312 €, 2 702 € pour la première demi-part et 2 553 € pour les suivantes à la Martinique, à la Réunion et à la Guadeloupe. Ils sont enfin respectivement fixés à 11 828 €, 3 257 € et 2 553 € en Guyane. Des frais d’un montant de 8% sont prélevés au profit de l’Etat. |
Paiement de l’impôt | La taxe foncière sur les propriétés bâties doit être payée à l’automne sur réception d’un avis d’imposition. Le redevable est normalement le propriétaire de l’immeuble. Lorsque l’usufruit a été donné, la taxe foncière est due par l’usufruitier. |
Propriétés non bâties, Qu’impose-t-on ? | Sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains non construits. |
Exonérations pour l'imposition des propriétés non bâties | Plusieurs exonérations existent dont certaines sont liées au bien et d’autres à son propriétaire. Bénéficient notamment d’une exonération : Certaines dépendances du domaine public (voiries, places publiques, …) - Sauf exceptions, les propriétés de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements mais aussi des établissements scientifiques, d’enseignement ou d’assistance ou du Centre national de la fonction publique territoriale lorsqu’elles ne produisent pas de revenus et sont affectées à un service public ou d’utilité générale (Code général des impôts, art. 1394-2°). - Les jardins attenants aux bâtiments des associations de mutilés de guerre exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties mais aussi les propriétés d’organismes de jardins familiaux - Les terrains plantés en noyers durant les huit premières années - Les terrains plantés en arbres truffiers durant les quinze premières années |
La valeur locative cadastrale du terrain | La valeur locative retenue pour évaluer la base d’imposition dépend de la nature du terrain. Selon une instruction administrative du 31 décembre 1908, les terrains sont divisés en treize catégories avec : 1° les terres, 2° Les prés et prairies naturels, herbages et pâturages, 3° les vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, etc., 4° les vignes, 5° les bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc., 6° les landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc., 7° les carrières, ardoisières, sablières, tourbières, etc., 8° les lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc., canaux non navigables et dépendances, salins, salines et marais salants, 9° les jardins autres que les jardins d’agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d’ornementation ; pépinières, etc., 10° les chantiers, lieux de dépôt, terrains à bâtir, rues privées, etc., 11° les terrains d’agrément, parcs, jardins, pièces d’eau, etc., 12° les chemins de fer, canaux de navigation et dépendances, 13° les sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances, etc. L’évaluation est déterminée par les services fiscaux et la Commission communale des impôts directs et fait l’objet d’un abattement de 20% accordé de plein droit. |
Calcul et paiement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties | La valeur locative cadastrale, éventuellement corrigée au moyen de l’abattement précédent, est multipliée par les taux votés par les collectivités territoriales compétentes. Des réductions peuvent, en outre, être accordées aux agriculteurs. A noter que des frais d’un montant de 8% sont prélevés au profit de l’Etat La taxe foncière sur les propriétés non bâties doit être payée à l’automne sur réception d’un avis d’imposition. Le redevable est normalement le propriétaire de l’immeuble. Lorsque l’usufruit a été donné, la taxe foncière est due par l’usufruitier. |
| Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ? Article rédigé par Ludovic Ayrault, Professeur agrégé des universités de droit, Enseignant Chercheur en droit fiscal
Aller plus loinTaxe d'habitation? | Forum | J'habite dans le nord de la france roubaix, l'année dernier j'étais seul et je payer... Lire la suite | Taxe d'habitation | Forum | Bonjour , normalement je suis exonéré de taxe d'habitation mais cette année , 1 de mes... Lire la suite | Prescription fiscale en matière de taxes professionnelles et de taxes foncières | Forum | Quelle est la prescription en la matière ? une grande société, autrefois nationale, aujourd'hui... Lire la suite |
| Vous n'avez pas trouvé votre réponse dans cet article ? | Posez votre question sur notre forum | |
| | Les visiteurs ont aussi vu|
|  | La taxe d'habitation est un impôt direct local dont il conviendra de préciser le champ d'application, les exonérations et les modalités d'assiette, de [...] |
|
| | |  | Comment se calcule l'impôt sur le revenu : application du barème et de taux proportionnels?
[...] |
|
| | |  | Tout savoir sur l'imposition des traitements et des salaires en matière d'impôt sur le revenu [...] |
|
| |
| | | |
|