Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984.


    En vigueur étendu

    L'annexe I est rédigé comme suit :

    ANNEXE I : RAM au 1er avril 2005 pour un travail à temps complet

    (En euros)
    COEFFICIENT MOINS DE 1 AN PLUS DE 1 AN EXPRESSION
    d'ancienneté d'ancienneté mensuelle
    120 14 368,44 15 565,81 1 197,37
    130 14 451,52 15 655,81 1 204,29
    140 14 534,59 15 745,81 1 211,22
    150 14 617,67 15 835,81 1 218,14
    160 14 700,75 15 925,81 1 225,06
    170 14 783,82 16 015,81 1 231,99
    180 14 866,90 16 105,81 1 238,91
    190 14 949,98 16 195,81 1 245,83
    200 15 033,06 16 285,81 1 252,75
    210 15 148,46 16 410,83 1 262,37
    220 15 309,80 16 585,61 1 275,82
    230 15 515,48 16 808,44 1 292,96
    240 15 721,19 17 031,29 1 310,10
    250 15 926,89 17 254,13 1 327,24
    280 17 172,34 18 603,37 1 431,03
    310 18 417,78 19 952,59 1 534,81
    350 19 871,57 21 527,53 1 655,96
    400 22 695,82 24 587,14 1 891,32
    450 25 533,95 27 661,78 2 127,83
    500 28 372,09 30 736,43 2 364,34
    550 31 228,74 33 831,13 2 602,39
    600 34 057,61 36 895,74 2 838,13
    650 36 900,38 39 975,42 3 075,03


    Fait à Paris, le 31 mars 2005.

Télécharger ma convention